Print   Search   Utenti   Join     Share : FaceboolTwitter
guidoXXXX
Thursday, June 14, 2007 12:05 PM


1° col = TEMPO
2° col = RIBOR/EURIBOR (RIBOR fino al 1998, EURIBOR dal 1999)
3° col = INFLAZIONE
4° col = RIBOR/EURIBOR + 1% - INFLAZIONE (tasso reale min)
5° col = RIBOR/EURIBOR + 2% - INFLAZIONE (tasso reale max)

01/01/88 10.98 5.00 6.98 7.98
01/02/88 11.30 4.90 7.40 8.40
01/03/88 11.60 4.90 7.70 8.70
01/04/88 11.06 5.00 7.06 8.06
01/05/88 11.00 4.90 7.10 8.10
01/06/88 11.38 4.90 7.48 8.48
01/07/88 11.51 4.90 7.61 8.61
01/08/88 11.51 5.00 7.51 8.51
01/09/88 11.77 4.80 7.97 8.97
01/10/88 11.79 4.70 8.09 9.09
01/11/88 11.98 5.30 7.68 8.68
01/12/88 12.44 5.50 7.94 8.94
01/01/89 12.33 5.70 7.63 8.63
01/02/89 12.75 6.30 7.45 8.45
01/03/89 13.38 6.40 7.98 8.98
01/04/89 12.71 6.70 7.01 8.01
01/05/89 12.78 6.80 6.98 7.98
01/06/89 12.84 7.00 6.84 7.84
01/07/89 12.95 7.00 6.95 7.95
01/08/89 13.02 6.70 7.32 8.32
01/09/89 12.90 6.60 7.30 8.30
01/10/89 13.12 6.80 7.32 8.32
01/11/89 13.17 6.40 7.77 8.77
01/12/89 13.33 6.50 7.83 8.83
01/01/90 13.37 6.40 7.97 8.97
01/02/90 13.68 6.20 8.48 9.48
01/03/90 13.35 6.10 8.25 9.25
01/04/90 12.69 5.80 7.89 8.89
01/05/90 12.60 5.70 7.90 8.90
01/06/90 11.86 5.60 7.26 8.26
01/07/90 11.88 5.70 7.18 8.18
01/08/90 11.86 6.30 6.56 7.56
01/09/90 11.06 6.30 5.76 6.76
01/10/90 11.71 6.20 6.51 7.51
01/11/90 12.79 6.50 7.29 8.29
01/12/90 14.01 6.40 8.61 9.61
01/01/91 13.56 6.50 8.06 9.06
01/02/91 13.69 6.70 7.99 8.99
01/03/91 12.97 6.60 7.37 8.37
01/04/91 12.15 6.70 6.45 7.45
01/05/91 11.72 6.80 5.92 6.92
01/06/91 11.67 6.90 5.77 6.77
01/07/91 11.92 6.70 6.22 7.22
01/08/91 12.10 6.30 6.80 7.80
01/09/91 11.85 6.20 6.65 7.65
01/10/91 11.57 6.10 6.47 7.47
01/11/91 11.91 6.20 6.71 7.71
01/12/91 13.01 6.00 8.01 9.01
01/01/92 12.31 6.10 7.21 8.21
01/02/92 12.26 5.40 7.86 8.86
01/03/92 12.34 5.60 7.74 8.74
01/04/92 12.46 5.60 7.86 8.86
01/05/92 12.45 5.70 7.75 8.75
01/06/92 13.69 5.50 9.19 10.19
01/07/92 15.76 5.50 11.26 12.26
01/08/92 15.63 5.30 11.33 12.33
01/09/92 18.55 5.20 14.35 15.35
01/10/92 15.83 5.00 11.83 12.83
01/11/92 14.58 4.90 10.68 11.68
01/12/92 14.06 4.80 10.26 11.26
01/01/93 12.77 4.30 9.47 10.47
01/02/93 11.54 4.50 8.04 9.04
01/03/93 11.38 4.20 8.18 9.18
01/04/93 11.55 4.20 8.35 9.35
01/05/93 10.89 4.00 7.89 8.89
01/06/93 10.36 4.20 7.16 8.16
01/07/93 9.65 4.40 6.25 7.25
01/08/93 9.42 4.40 6.02 7.02
01/09/93 9.21 4.20 6.01 7.01
01/10/93 8.83 4.30 5.53 6.53
01/11/93 9.05 4.20 5.85 6.85
01/12/93 8.72 4.00 5.72 6.72
01/01/94 8.45 4.20 5.25 6.25
01/02/94 8.53 4.20 5.33 6.33
01/03/94 8.46 4.20 5.26 6.26
01/04/94 8.21 4.10 5.11 6.11
01/05/94 7.89 4.10 4.79 5.79
01/06/94 8.11 3.70 5.41 6.41
01/07/94 8.54 3.60 5.94 6.94
01/08/94 9.01 3.70 6.31 7.31
01/09/94 8.80 3.90 5.90 6.90
01/10/94 8.88 3.80 6.08 7.08
01/11/94 8.80 3.70 6.10 7.10
01/12/94 9.06 4.10 5.96 6.96
01/01/95 9.21 3.80 6.41 7.41
01/02/95 9.01 4.30 5.71 6.71
01/03/95 11.02 4.90 7.12 8.12
01/04/95 11.08 5.20 6.88 7.88
01/05/95 10.51 5.50 6.01 7.01
01/06/95 10.96 5.80 6.16 7.16
01/07/95 11.04 5.60 6.44 7.44
01/08/95 10.57 5.80 5.77 6.77
01/09/95 10.40 5.80 5.60 6.60
01/10/95 10.80 5.80 6.00 7.00
01/11/95 10.73 6.00 5.73 6.73
01/12/95 10.66 5.80 5.86 6.86
01/01/96 10.17 5.50 5.67 6.67
01/02/96 9.96 5.00 5.96 6.96
01/03/96 9.88 4.50 6.38 7.38
01/04/96 9.77 4.50 6.27 7.27
01/05/96 8.97 4.30 5.67 6.67
01/06/96 8.83 3.90 5.93 6.93
01/07/96 8.79 3.60 6.19 7.19
01/08/96 8.87 3.40 6.47 7.47
01/09/96 8.54 3.40 6.14 7.14
01/10/96 8.09 3.00 6.09 7.09
01/11/96 7.51 2.60 5.91 6.91
01/12/96 7.30 2.60 5.70 6.70
01/01/97 7.27 2.60 5.67 6.67
01/02/97 7.40 2.40 6.00 7.00
01/03/97 7.46 2.20 6.26 7.26
01/04/97 7.16 1.70 6.46 7.46
01/05/97 6.88 1.60 6.28 7.28
01/06/97 6.92 1.40 6.52 7.52
01/07/97 6.91 1.60 6.31 7.31
01/08/97 6.90 1.50 6.40 7.40
01/09/97 6.72 1.40 6.32 7.32
01/10/97 6.66 1.60 6.06 7.06
01/11/97 6.57 1.60 5.97 6.97
01/12/97 6.13 1.50 5.63 6.63
01/01/98 6.09 1.60 5.49 6.49
01/02/98 6.16 1.80 5.36 6.36
01/03/98 5.70 1.70 5.00 6.00
01/04/98 5.28 1.80 4.48 5.48
01/05/98 5.13 1.70 4.43 5.43
01/06/98 5.15 1.80 4.35 5.35
01/07/98 4.92 1.80 4.12 5.12
01/08/98 4.89 1.90 3.99 4.99
01/09/98 5.02 1.80 4.22 5.22
01/10/98 4.60 1.70 3.90 4.90
01/11/98 4.03 1.50 3.53 4.53
01/12/98 3.43 1.50 2.93 3.93
01/01/99 3.14 1.30 2.84 3.84
01/02/99 3.08 1.20 2.88 3.88
01/03/99 3.06 1.40 2.66 3.66
01/04/99 2.74 1.60 2.14 3.14
01/05/99 2.64 1.60 2.04 3.04
01/06/99 2.72 1.50 2.22 3.22
01/07/99 2.94 1.70 2.24 3.24
01/08/99 3.09 1.60 2.49 3.49
01/09/99 3.15 1.80 2.35 3.35
01/10/99 3.51 1.80 2.71 3.71
01/11/99 3.53 2.00 2.53 3.53
01/12/99 3.56 2.10 2.46 3.46
01/01/00 3.61 2.10 2.51 3.51
01/02/00 3.78 2.40 2.38 3.38
01/03/00 3.99 2.50 2.49 3.49
01/04/00 4.15 2.20 2.95 3.95
01/05/00 4.59 2.30 3.29 4.29
01/06/00 4.75 2.70 3.05 4.05
01/07/00 4.91 2.70 3.21 4.21
01/08/00 5.08 2.70 3.38 4.38
01/09/00 5.11 2.60 3.51 4.51
01/10/00 5.17 2.60 3.57 4.57
01/11/00 5.20 2.70 3.50 4.50
01/12/00 4.98 2.70 3.28 4.28
01/01/01 4.75 3.10 2.65 3.65
01/02/01 4.73 3.00 2.73 3.73
01/03/01 4.64 2.80 2.84 3.84
01/04/01 4.59 3.10 2.49 3.49
01/05/01 4.64 3.00 2.64 3.64
01/06/01 4.42 2.90 2.52 3.52
01/07/01 4.48 2.70 2.78 3.78
01/08/01 4.30 2.70 2.60 3.60
01/09/01 3.99 2.60 2.39 3.39
01/10/01 3.52 2.60 1.92 2.92
01/11/01 3.32 2.30 2.02 3.02
01/12/01 3.30 2.30 2.00 3.00
01/01/02 3.38 2.30 2.08 3.08
01/02/02 3.44 2.30 2.14 3.14
01/03/02 3.53 2.40 2.13 3.13
01/04/02 3.59 2.40 2.19 3.19
01/05/02 3.66 2.30 2.36 3.36
01/06/02 3.65 2.30 2.35 3.35
01/07/02 3.54 2.30 2.24 3.24
01/08/02 3.43 2.50 1.93 2.93
01/09/02 3.33 2.60 1.73 2.73
01/10/02 3.21 2.60 1.61 2.61
01/11/02 3.10 2.70 1.40 2.40
01/12/02 2.95 2.70 1.25 2.25
01/01/03 2.80 2.70 1.10 2.10
01/02/03 2.64 2.50 1.14 2.14
01/03/03 2.48 2.60 0.88 1.88
01/04/03 2.50 2.50 1.00 2.00
01/05/03 2.36 2.40 0.96 1.96
01/06/03 2.13 2.30 0.83 1.83
01/07/03 2.12 2.50 0.62 1.62
01/08/03 2.19 2.50 0.69 1.69
01/09/03 2.22 2.50 0.72 1.72
01/10/03 2.20 2.40 0.80 1.80
01/11/03 2.25 2.40 0.85 1.85
01/12/03 2.24 2.30 0.94 1.94
01/01/04 2.15 2.00 1.15 2.15
01/02/04 2.12 2.20 0.92 1.92
01/03/04 2.05 1.90 1.15 2.15
01/04/04 2.07 2.00 1.07 2.07
01/05/04 2.16 2.10 1.06 2.06
01/06/04 2.21 2.20 1.01 2.01
01/07/04 2.22 2.10 1.12 2.12
01/08/04 2.20 2.10 1.10 2.10
01/09/04 2.23 1.80 1.43 2.43
01/10/04 2.22 1.70 1.52 2.52
01/11/04 2.25 1.70 1.55 2.55
01/12/04 2.24 1.70 1.54 2.54
01/01/05 2.23 1.60 1.63 2.63
01/02/05 2.21 1.60 1.61 2.61
01/03/05 2.22 1.60 1.62 2.62
01/04/05 2.21 1.70 1.51 2.51
01/05/05 2.18 1.70 1.48 2.48
01/06/05 2.14 1.60 1.54 2.54
01/07/05 2.16 1.80 1.36 2.36
01/08/05 2.19 1.80 1.39 2.39
01/09/05 2.19 1.90 1.29 2.29
01/10/05 2.29 2.00 1.29 2.29
01/11/05 2.52 1.80 1.72 2.72
01/12/05 2.63 1.90 1.73 2.73
01/01/06 2.68 2.20 1.48 2.48
01/02/06 2.75 2.10 1.65 2.65
01/03/06 2.89 2.10 1.79 2.79
01/04/06 2.99 2.00 1.99 2.99
01/05/06 3.10 2.20 1.90 2.90
01/06/06 3.19 2.10 2.09 3.09
01/07/06 3.33 2.10 2.23 3.23
01/08/06 3.45 2.10 2.35 3.35
01/09/06 3.56 2.00 2.56 3.56
01/10/06 3.68 1.70 2.98 3.98
01/11/06 3.77 1.70 3.07 4.07
01/12/06 3.83 1.70 3.13 4.13
01/01/07 3.94 1.50 3.44 4.44
01/02/07 4.00 1.50 3.50 4.50
01/03/07 4.05 1.50 3.55 4.55
01/04/07 4.14 1.50 3.64 4.64
01/05/07 4.20 1.50 3.70 4.70
01/06/07 4.26 1.50 3.76 4.76
01/07/07 4.32 1.50 3.82 4.82
01/08/07 4.38 1.50 3.88 4.88
01/09/07 4.44 1.50 3.94 4.94
01/10/07 4.50 1.50 4.00 5.00
01/11/07 4.56 1.50 4.06 5.06
01/12/07 4.62 1.50 4.12 5.12

Link bolla immobiliare
karmakoma1980
Tuesday, December 04, 2007 2:17 PM
domanda , ma questo:
4° col = EURIBOR + 1% - INFLAZIONE (tasso reale min)
5° col = EURIBOR + 2% - INFLAZIONE (tasso reale max)

è una media di spread che applichi te??
guido.zip
Tuesday, December 04, 2007 2:29 PM
Re:
karmakoma1980, 04/12/2007 14.17:

domanda , ma questo:
4° col = EURIBOR + 1% - INFLAZIONE (tasso reale min)
5° col = EURIBOR + 2% - INFLAZIONE (tasso reale max)

è una media di spread che applichi te??




Sono solo due esempi di spread: 1% e 2%.
karmakoma1980
Tuesday, December 04, 2007 3:11 PM
seconda cosa (Faccio una domanda stupida), ma prima del 2000 era quello l'euribor era stabilito da chi?? ex cee?? ed era quello vigente epr la lira in italia??
guido.zip
Tuesday, December 04, 2007 4:29 PM
Re:
karmakoma1980, 04/12/2007 15.11:

seconda cosa (Faccio una domanda stupida), ma prima del 2000 era quello l'euribor era stabilito da chi?? ex cee?? ed era quello vigente epr la lira in italia??



Fino al 1998 in Italia si usava il RIBOR, dal 1999 si é passati all'EURIBOR (valido su scala europea)

Per semplicità nel grafico ho chiamato EURIBOR anche quello che in realtà è il RIBOR, cosa in effetti non corretta. Chiaramente per gli altri paesi dell'euro il grafico prima del 1999 non è lo stesso che per l'Italia.

www.migliormutuo.it/andamento_tassi.asp


Il Ribor (Rome Inter Bank Offered Rate) è un tasso che rappresentava il costo del denaro a breve termine, rilevato sulla piazza di Roma da un campione dei maggiori istituti di credito italiani.
Questo indice veniva usato come parametro di riferimento per determinare il tasso variabile dei prestiti fino al 1998.
Dopo la nascita dell'euro, undici Paesi europei usando di fatto la stessa moneta, hanno creato l'Euribor, tasso interbancario europeo valido oggi per tutta l'area euro.

L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche.
Fino al 1998 i differenti tassi interbancari (diversi per la loro durata) erano conosciuti in Italia come Ribor (Rome Interbank Offered Rate) ed erano fissati da un campione dei maggiori istituti italiani. Ma dopo la nascita dell'euro, undici Paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di Euribor.
Il suo livello viene fissato da 57 tra le banche più rappresentative dell'area euro.
È utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.


karmakoma1980
Thursday, December 06, 2007 1:32 PM
Grazie :)
mediatore1
Sunday, October 12, 2008 11:16 AM
Andamento storico IRS ed Euribor
Buongiorno a tutti :)
poichè il grafico sopra si ferma al 2005, vi linko una pag da cui è possibile scaricare i grafici di IRS ed Euribor aggiornati dal 2005 ad oggi :
www.kredis.it/index.php/Documenti-Utili/View-category.html

spero vi sia utile !
Questa è la versione 'lo-fi' dell Comunità Per visualizzare la versione completa click here
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 2:52 PM.
Copyright © 2000-2012 FreeForumZone snc - www.freeforumzone.com